Leírás
A szálláslekérdezés elküldése
| Fonott textilfonallal és kemény műanyag spirállal megerősített átlátszó PVC tömlő (ipari minőségű) | ||||||
| Termék képek | Alkalmazás | Jellegzetes | Szerkezet | |||
![]() |
► Szennyvízkezelés | ►Sima belső fal | ► Szín: átlátszó csőfal | |||
| ► Mezőgazdasági öntözés | ► Jó likviditás | Piros műanyag megerősítés | ||||
| ►Sár, homok és kavics | ► Ellenáll a nagy negatív nyomásnak | ► Hőmérséklet: -20/+65 fok | ||||
| ► Kábelvédelem | ||||||
| ► Tömlőfal: dupla{0}}rétegű PVC | ||||||
| ► Megerősítő réteg: nagy-szilárdságú nylonszálas cérna | ||||||
| ► Megerősítés: Spirál alakú merev PVC műanyag megerősítés | ||||||
| Alkatrészszám | Belső átmérő | Kívül átmérő |
Súly | Hajlítási sugár | Feltörési nyomás | Vákuum |
| mm | mm | kg/m | mm | bár | bár | |
| 925-050-30 | 50±1 | 62 | 1.1 | 500 | 19 | 0.97 |
| 925-064-30 | 64±1 | 77 | 1.5 | 600 | 15 | 0.97 |
| 925-075-30 | 75±1 | 90 | 1.8 | 650 | 12 | 0.97 |
| 925-102-30 | 102±1.5 | 119 | 2.7 | 850 | 9 | 0.97 |
| 925-152-20 | 152±1.5 | 174 | 5.7 | 1500 | 7 | 0.97 |
| 925-201-10 | 201±1.5 | 224 | 8. 0 | 1900 | 5 | 0.97 |
| 925-250-10 | 250 | 298 | 13.7 | / | / | / |
| 925-300-10 | 300 | 360 | 18.7 | / | / | / |
Népszerű tags: átlátszó pvc tömlő fonott textilfonallal és kemény műanyag spirállal megerősítve, kínai átlátszó pvc tömlő fonott textilfonallal és kemény műanyag spirállal megerősítve gyártók, beszállítók, gyár, kábelvédő tömlő, kábelvédő hüvely, füstgáz tömlő,, PVC bevont szövet tömlő, Spirális spirális hélix pvc tömlő, Acélhuzal PVC csatornás tömlő



