Leírás
A szálláslekérdezés elküldése
Zöld higiéniai tartálykocsi szívó- és nyomótömlő
| Alkalmazás | Jellegzetes | Szerkezet | ||||||
| ► Mezőgazdasági öntözés | ►Sima belső fal | ►Szín: zöld | ||||||
| ► Vákuumos szívás | ► Jó likviditás | ►Hőmérséklet: -25/+60 fok | ||||||
| ► Sár, homok és kavics | ► Jó kopásállóság | |||||||
| ► Cement zúzott kő | ►Jó vákuumállóság | |||||||
| ► Székletszívás és szennyvízelvezetés | ►Időjárásálló, sav- és lúgálló | |||||||
| ► Higiéniai tartálykocsi | ► Ellenáll a legtöbb vegyszernek | |||||||
| ►Tömlőfal: PVC | ||||||||||
| ► Megerősítés: kemény PVC-műanyag megerősítés | ||||||||||
| Alkatrészszám | Belső átmérő | Min Wall th | Max Wall th | Súly | Üzemi nyomás | Repedési nyomás | Vákuum | Hajlítási sugár | Tekercs Hossz |
Kötet |
| mm | mm | mm | g/m | bár | bár | bár | mm | m | m3 | |
| 928-025-50 | 25.0 | 3.3 | 3.7 | 390 | 6 | 18 | 1.0 | 125 | 30/50 | 0.094 |
| 928-032-50 | 31.8 | 3.9 | 4.3 | 580 | 6 | 18 | 1.0 | 160 | 30/50 | 0.142 |
| 928-038-50 | 38.1 | 3.8 | 4.4 | 670 | 5 | 15 | 1.0 | 190 | 30/50 | 0.190 |
| 928-050-50 | 50.0 | 4.2 | 4.8 | 960 | 4 | 12 | 1.0 | 250 | 30/50 | 0.310 |
| 928-052-50 | 50.8 | 4.2 | 4.8 | 970 | 4 | 12 | 1.0 | 250 | 30/50 | 0.314 |
| 928-063-50 | 63.5 | 4.7 | 5.3 | 1,350 | 4 | 12 | 0.9 | 315 | 30/50 | 0.501 |
| 928-076-50 | 76.2 | 4.9 | 5.6 | 1,630 | 3 | 9 | 0.9 | 380 | 30/50 | 0.646 |
| 928-080-50 | 80.0 | 5.0 | 5.9 | 1,770 | 3 | 9 | 0.9 | 400 | 30/50 | 0.720 |
| 928-100-30 | 100.0 | 5.9 | 6.9 | 2,590 | 3 | 9 | 0.9 | 500 | 30 | 0.768 |
| 928-102-30 | 102.0 | 5.9 | 6.9 | 2,640 | 3 | 9 | 0.9 | 500 | 30 | 0.782 |
| 928-127-30 | 127.0 | 6.2 | 7.3 | 3,450 | 2.5 | 7.5 | 0.8 | 630 | 30 | 1.228 |
| 928-150-20 | 151.5 | 6.7 | 7.9 | 4,420 | 2 | 6 | 0.7 | 750 | 20/30 | 1.312 |
| 928-152-20 | 152.4 | 6.7 | 7.9 | 4,410 | 2 | 6 | 0.7 | 750 | 20/30 | 1.319 |
Népszerű tags: tartálykocsi szívó- és nyomótömlő, kínai tartálykocsi szívó- és nyomótömlő gyártók, beszállítók, gyár


