Anyagkezelő tömlő

Anyagkezelő tömlő
Részletek:
A Zimflex 906S egy olyan nagyteljesítményű, sima furatú PU -tömlő típusa, amelyet elsősorban nagyon csiszoló anyagok szállítására használnak .
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás
A szálláslekérdezés elküldése

Sima fúró pu tömlő

 

A Zimflex 906S egy olyan nagyteljesítményű, sima furatú PU -tömlő típusa, amelyet elsősorban nagyon csiszoló anyagok szállítására használnak .

 

Anyag

  • Tömlőfal: poliészter poliuretán
  • Megerősítés: műanyag bevonatú acélhuzal megerősítése
  • Vannak poliéter -poliuretán (Ether PU) termékek választáshoz

 

Színek

  • Átlátszó

 

Hőmérséklet

  • - 40 / 90 fok
  • Rövid időn belül elérheti a +125 fokot

Kulcsfontosságú jellemzők

  • Sima belső fal
  • Könnyen meghajolható a minőség
  • Jó kopásállóság
  • Jó légzési idejű
  • Jó UV -ellenállás
  • Nincs lágyító
  • Ózonálló és öregedésálló

Alkalmazások

  • Részecskepor szállító
  • Por és fűrészpor szállítás
  • Sár, homok és kavicsos szállítás
  • Szellőzés és porgyűjtés
  • Vákuumszívás és kipufogó

Csatlakozási módszer

  • Jobb oldali spirál
  • Hídbilincs 991R

 

Alkatrészszám Belső átmérő Fal
vastagság
Súly Hajlítás
sugár
Működő nyomás Vákuum Tekercshossz
mm mm kg/m mm bár bár m
906S-020-20 20 1.5 0.23 27 3.69 0.90 20
906S-025-20 25 1.5 0.28 32 3.29 0.90 20
906S-030-20 30 1.5 0.38 40 3.01 0.88 20
906S-032-20 32 1.5 0.44 42 2.93 0.87 20
906S-035-20 35 1.5 0.48 45 2.84 0.86 20
906S-038-20 38 1.5 0.52 48 2.77 0.86 20
906S-040-20 40 1.5 0.54 50 2.75 0.86 20
906S-042-20 42 1.5 0.57 52 2.51 0.85 20
906S-045-20 45 1.5 0.60 55 2.46 0.85 20
906S-050-20 50 1.5 0.65 59 2.21 0.84 20
906S-051-20 51 1.5 0.66 60 2.21 0.84 20
906S-055-20 55 1.5 0.72 65 2.03 0.79 20
906S-060-20 60 1.5 0.78 70 1.85 0.73 20
906S-063-20 63 1.5 0.81 73 1.80 0.70 20
906S-065-20 65 1.5 0.84 75 1.72 0.68 20
906S-070-20 70 1.5 0.98 97 1.60 0.60 20
906S-075-20 75 1.5 1.03 101 1.49 0.55 20
906S-076-20 76 1.5 1.05 103 1.49 0.55 20
906S-080-20 80 1.5 1.11 109 1.40 0.50 20
906S-085-20 85 1.5 1.20 115 1.28 0.44 20
906S-090-20 90 1.5 1.25 121 1.17 0.38 20
906S-102-15 102 1.5 1.51 136 1.10 0.35 15
906S-110-15 110 1.5 1.63 145 1.03 0.32 15
906S-115-15 115 1.5 1.68 151 0.98 0.30 15
906S-120-15 120 1.5 1.77 157 0.95 0.28 15
906S-127-15 127 1.5 1.84 163 0.91 0.27 15
906S-130-15 130 1.5 1.88 167 0.88 0.25 15
906S-140-15 140 1.5 2.03 181 0.81 0.22 15
906S-152-15 152 1.5 2.44 196 0.74 0.18 15
906S-160-15 160 1.5 2.56 205 0.70 0.17 15
906S-170-15 170 1.5 2.72 217 0.67 0.15 15
906S-175-15 175 1.5 2.80 223 0.65 0.14 15
906S-180-15 180 1.5 2.87 229 0.63 0.14 15
906S-203-15 203 1.5 3.12 256 0.57 0.12 15
906S-215-10 215 1.5 3.31 271 0.53 0.11 10
906S-228-10 228 1.5 3.50 286 0.50 0.10 10
906S-250-10 250 1.5 3.75 306 0.47 0.08 10
906S-254-10 254 1.5 3.88 316 0.45 0.08 10
906S-275-10 275 1.5 4.26 346 0.41 0.07 10
906S-280-10 280 1.5 4.33 352 0.41 0.07 10
906S-300-10 300 1.5 5.16 376 0.38 0.06 10

 

Népszerű tags: Anyagkezelő tömlő, Kína anyagkezelő tömlőgyártók, beszállítók, gyár, kopásálló tömlőtranszpartációs tömlőAnyaghanling tömlőközepes időbeni tömlőTPU acél huzaltömlőÁttetsző tömlő

A szálláslekérdezés elküldése